SEO paketlerinin karşılaştırılması
| Hizmet / Paket | temel |
En çok oy alan
profesyonel
|
Gelişmiş | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 🔑 Anahtar kelime stratejisi | ||||
| Anahtar kelime sayısı | 10 | 20 | 50 | 500 |
| ⚙️ Teknik ve Sayfa İçi SEO | ||||
| Aylık – minimum vade 6 ay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sayfa içi SEO (meta, yapı, ALT, mobil) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknik SEO (site haritası, indeksleme, SSL...) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📝 İçerik oluşturma ve optimizasyonu | ||||
| Haftada 2 blog yazısı + mevcut içeriği optimize edin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ürün ve Kategori SEO (ayda 10'a kadar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔗 Geri Bağlantılar ve Entegrasyonlar | ||||
| Geri bağlantılar (ücretsiz ve ücretli) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entegrasyonlar (GSC, GA4, Bing Web Yöneticisi Araçları) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📊 Raporlama ve Destek | ||||
| Aylık SEO raporu + inceleme görüşmesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💰 Fiyat özeti | ||||
| Fiyat / ay | 1.250 € | 2.500 € | 4.000 € | 6.000 € |
| Şimdi abone olun | Şimdi abone olun | Şimdi abone olun | Şimdi abone olun | |
*Opsiyonel: Temel paket , 2 web sitesi için de geçerlidir ve web sitesi başına %20 indirim uygulanır.