SEO packages in comparison
| Service / Package | Basic |
Most Popular
Professional
|
Advanced | Premium |
|---|---|---|---|---|
| π Keyword Strategy | ||||
| Number of keywords | 10 | 20 | 50 | 500 |
| βοΈ Technical & On-Page SEO | ||||
| Monthly β Minimum term 6 months | β | β | β | β |
| On-Page SEO (Meta, structure, ALT, mobile) | β | β | β | β |
| Technical SEO (Sitemap, indexing, SSL...) | β | β | β | β |
| π Content Creation & Optimization | ||||
| 2 blog posts/week + optimize existing content | β | β | β | β |
| Product & category SEO (up to 10/month) | β | β | β | β |
| π Backlinks & Integrations | ||||
| Backlinks (free & paid) | β | β | β | β |
| Integrations (GSC, GA4, Bing Webmaster Tools) | β | β | β | β |
| π Reporting & Support | ||||
| Monthly SEO report + review call | β | β | β | β |
| π° Price Overview | ||||
| Price / month | β¬1,250 | β¬2,500 | β¬4,000 | β¬6,000 |
| Subscribe now | Subscribe now | Subscribe now | Subscribe now | |
*Optional: Basic package is also available for 2 websites with a 20% discount per website.