SEO-pakketten in vergelijking
| Dienst / Pakket | Basis |
Meest gekozen
Professional
|
Uitgebreid | Premium |
|---|---|---|---|---|
| π Keyword-strategie | ||||
| Aantal keywords | 10 | 20 | 50 | 500 |
| βοΈ Technisch & On-Page SEO | ||||
| Maandelijks β Minimale looptijd 6 maanden | β | β | β | β |
| On-Page SEO (Meta, structuur, ALT, mobiel) | β | β | β | β |
| Technisch SEO (sitemap, indexering, SSL...) | β | β | β | β |
| π Contentcreatie & optimalisatie | ||||
| 2 blogartikelen/week + optimalisatie van bestaande content | β | β | β | β |
| Product- & categorie-SEO (tot 10/maand) | β | β | β | β |
| π Backlinks & integraties | ||||
| Backlinks (gratis & betaald) | β | β | β | β |
| Integraties (GSC, GA4, Bing Webmaster Tools) | β | β | β | β |
| π Rapportage & ondersteuning | ||||
| Maandelijks SEO-rapport + review-call | β | β | β | β |
| π° Prijsvergelijking | ||||
| Prijs / maand | β¬1.250 | β¬2.500 | β¬4.000 | β¬6.000 |
| Nu abonneren | Nu abonneren | Nu abonneren | Nu abonneren | |
*Optioneel: Het basispakket is ook beschikbaar voor 2 websites met 20% korting per website.