SEO Pakete im Vergleich
| Leistung / Paket | Basis |
Meistgewählt
Professional
|
Erweitert | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 🔑 Keyword-Strategie | ||||
| Anzahl der Keywords | 10 | 20 | 50 | 500 |
| ⚙️ Technisches & On-Page SEO | ||||
| Monatlich – Mindestlaufzeit 6 Monate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| On-Page SEO (Meta, Struktur, ALT, Mobile) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technisches SEO (Sitemap, Indexierung, SSL...) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📝 Content-Erstellung & Optimierung | ||||
| 2 Blogartikel/Woche + bestehende Inhalte optimieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produkt- & Kategorie-SEO (bis zu 10/Monat) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🔗 Backlinks & Integrationen | ||||
| Backlinks (kostenlos & kostenpflichtig) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrationen (GSC, GA4, Bing Webmaster Tools) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📊 Reporting & Support | ||||
| Monatlicher SEO-Report + Review-Call | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 💰 Preisübersicht | ||||
| Preis / Monat | €1.250 | €2.500 | €4.000 | €6.000 |
| Jetzt abonnieren | Jetzt abonnieren | Jetzt abonnieren | Jetzt abonnieren | |
*Optional: Basis-Paket ist auch für 2 Websites mit 20% Rabatt pro Website verfügbar.